V64 resultat
Vinnande rad
- Avd 16
- Avd 26
- Avd 37
- Avd 43
- Avd 59
- Avd 63
V64 vinnare
| Avd | Vinnande häst | Kusk |
|---|---|---|
| V64-1 | 6 Soulofchess | Carlos Lopez |
| V64-2 | 6 Bushwacker | Per-Anders Gråberg |
| V64-3 | 7 Epic Bling | Carlos Lopez |
| V64-4 | 3 Dressedforsuccess | Indra Frid Ålrud |
| V64-5 | 9 Jadina | Rebecca Stålhandske |
| V64-6 | 3 Zakopane | Oliver Wilson |
- V64-1 6 Soulofchess Carlos Lopez
- V64-2 6 Bushwacker Per-Anders Gråberg
- V64-3 7 Epic Bling Carlos Lopez
- V64-4 3 Dressedforsuccess Indra Frid Ålrud
- V64-5 9 Jadina Rebecca Stålhandske
- V64-6 3 Zakopane Oliver Wilson
Utdelning per vinnande rad
| Antal rätt | Utdelning |
|---|---|
| 6 rätt | 260 kr |
| 5 rätt | Jackpot |
| 4 rätt | Jackpot |
Källa: ATG:s öppna resultattjänst. Hämtad .
Kontrollera slutligt resultat på ditt spelkvitto hos ATG.