V64 resultat
Vinnande rad
- Avd 110
- Avd 21
- Avd 36
- Avd 43
- Avd 51
- Avd 66
V64 vinnare
| Avd | Vinnande häst | Kusk |
|---|---|---|
| V64-1 | 10 Cay | Joakim Lövgren |
| V64-2 | 1 Marius May | Ole Johan Östre |
| V64-3 | 6 Borups Chaplin | Bernardo Grasso |
| V64-4 | 3 Emon Face | Adrian Kolgjini |
| V64-5 | 1 Midnight Rhyme | Ole Johan Östre |
| V64-6 | 6 Mister Smartface | Adrian Kolgjini |
- V64-1 10 Cay Joakim Lövgren
- V64-2 1 Marius May Ole Johan Östre
- V64-3 6 Borups Chaplin Bernardo Grasso
- V64-4 3 Emon Face Adrian Kolgjini
- V64-5 1 Midnight Rhyme Ole Johan Östre
- V64-6 6 Mister Smartface Adrian Kolgjini
Utdelning per vinnande rad
| Antal rätt | Utdelning |
|---|---|
| 6 rätt | 7 718 kr |
| 5 rätt | 53 kr |
| 4 rätt | 8 kr |
Källa: ATG:s öppna resultattjänst. Hämtad .
Kontrollera slutligt resultat på ditt spelkvitto hos ATG.